#1 of 647
🟢 c62af039-95ff-4b27-be3d-d1be8d9b26c3
|
|
Completed in 7m14s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#2 of 647
🟢 76731892-6afd-4c06-8af6-12a71c999414
|
|
Completed in 13m55s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#3 of 647
🟢 c53f1543-cc23-473a-a1da-6e823687cd3a
|
|
Completed in 26m6s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#4 of 647
🟢 81a426dd-0d97-4cbb-abcd-7f10878ee57f
|
|
Completed in 34m32s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#5 of 647
🟢 8d243217-7158-4350-84eb-ab816ca02255
|
|
Completed in 12m42s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#6 of 647
🟢 4067cfcb-e5b5-4e11-8099-8d8d3f99065e
|
|
Completed in 23m22s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#7 of 647
🟢 a20eeb7c-250b-4646-a047-c051c317b21b
|
|
Completed in 25m2s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#8 of 647
🟢 581ba464-b3c6-4ac6-a54b-b2b5b66dada7
|
|
Completed in 34m20s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#9 of 647
🟢 4a0e164c-7c36-4741-a205-5caa2cad0090
|
|
Completed in 23m27s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#10 of 647
🟢 0e5bd266-3b47-4201-b0f3-d324be9f55f0
|
|
Completed in 7m33s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|