#301 of 650
🟢 701eadca-52da-46c5-9d64-e321d5f0f62a
|
|
Completed in 14m30s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#302 of 650
🟢 df37d5a8-4d76-4e9d-9e09-60b5d2c98e50
|
|
Completed in 29m8s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#303 of 650
🟢 8349c130-52b7-4242-9236-4c97fa75c2fa
|
|
Completed in 34m10s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#304 of 650
🟢 88042102-9cd3-4524-ae18-ee067179b6fa
|
|
Completed in 14m26s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#305 of 650
🟢 09c6d2fd-7aa0-465e-9b82-0af8194ab73e
|
|
Completed in 28m12s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#306 of 650
🟢 185885ca-8816-430c-9497-e12ea417d515
|
|
Completed in 34m19s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#307 of 650
🟢 997e327b-5018-444b-8fca-96189e50fe10
|
|
Completed in 12m38s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#308 of 650
🟢 73d4a714-a0fb-43b0-b4de-0c2114eeb72e
|
|
Completed in 22m11s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#309 of 650
🟢 f532bc18-8be5-4aad-b176-29f358f76045
|
|
Completed in 7m9s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#310 of 650
🟢 4284af52-0028-4f8b-a593-aec9efb786f1
|
|
Completed in 22m11s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|