#381 of 474
🔴 675f3035-690a-4e57-a34e-765374763679
|
|
Completed in 35m16s
|
| Source: | v2.12.1 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark.*' in directory test |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#382 of 474
🟢 d6ced0aa-21b1-4be9-9fe3-bce0e5d21653
|
|
Completed in 6m55s
|
| Source: | v2.12.2 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#383 of 474
🔴 b9bda6f7-65dc-44c9-ad4c-a5d7b7d999e1
|
|
Completed in 48m6s
|
| Source: | v2.12.2 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#384 of 474
🔴 9d71479b-4e24-49de-9ea2-8542ee41367c
|
|
Completed in 36m7s
|
| Source: | v2.12.2 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark.*' in directory test |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#385 of 474
🟢 13f87b1e-fb92-4683-a89b-ac62ce56a4b3
|
|
Completed in 48m49s
|
| Source: | v2.12.2 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#386 of 474
🟢 f90aa078-61d3-42f5-a094-1f58eb3dea50
|
|
Completed in 13m48s
|
| Source: | v2.12.2 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#387 of 474
🟢 0e96a71f-577b-49d7-bb8f-b3a277bc249e
|
|
Completed in 8m15s
|
| Source: | v2.12.2 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#388 of 474
🟢 2fafb30c-da5c-44b3-b5a8-3e8478d10f8b
|
|
Completed in 13m41s
|
| Source: | v2.12.2 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#389 of 474
🟢 5df2964e-8d9e-4af3-be96-2e917dba9323
|
|
Completed in 21m26s
|
| Source: | v2.12.2 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#390 of 474
🟢 e4338f4b-fd14-409b-9861-c7bc21f89617
|
|
Completed in 6m55s
|
| Source: | v2.12.3 from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|