#41 of 647
🟢 864c97b2-fa22-4ebb-a858-b009b676aa7c
|
|
Completed in 14m13s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#42 of 647
🟢 b27fc029-2155-487c-8f0b-61e200dccb67
|
|
Completed in 14m15s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#43 of 647
🟢 1da96db7-c3ca-4411-b46b-1c2001c1f76c
|
|
Completed in 19m32s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#44 of 647
🟢 73224954-91e8-4354-a96d-c83c73927f11
|
|
Completed in 34m21s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#45 of 647
🟢 279cc0ef-3e21-404f-9bde-4aeff8447714
|
|
Completed in 12m47s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#46 of 647
🟢 92f75433-812b-49d9-af2f-8f85a7cf4c16
|
|
Completed in 23m37s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#47 of 647
🟢 a1b54e71-f863-41dd-9dfd-1c3ca325b5bd
|
|
Completed in 7m13s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#48 of 647
🟢 abec007d-d8af-4995-8732-22b8dd1c04e9
|
|
Completed in 23m40s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#49 of 647
🟢 81747290-0ac0-4382-8711-a51fb278ea4f
|
|
Completed in 7m37s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#50 of 647
🟢 7e8f7e8c-4404-4c5e-9261-0344b2098a69
|
|
Completed in 13m57s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|