#51 of 193
🟢 3ead5506-3f03-495f-8727-85fc26c22b4c
|
|
Completed in 12m25s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#52 of 193
🟢 1a59163e-56f6-470d-a93a-d1a904bb59ee
|
|
Completed in 21m50s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#53 of 193
🔴 710c6954-f272-4049-96fd-80133cd0fab0
|
|
Completed in 36m4s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark.*' in directory test |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#54 of 193
🟢 c471b999-aef8-4ee4-a48b-15e8fe47024f
|
|
Completed in 13m55s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#55 of 193
🟢 989046c3-c91a-4475-8350-0f94fe6ffce4
|
|
Completed in 57m22s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#56 of 193
🟢 475b27be-6ca7-49ef-985c-6054c52f5a9c
|
|
Completed in 34m51s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#57 of 193
🟢 5e6e6c55-639b-490b-8cda-0740054b90ba
|
|
Completed in 12m17s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#58 of 193
🟢 f7b5dbef-7b04-4505-bbf6-b180b68a606c
|
|
Completed in 21m58s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#59 of 193
🟢 6605c10c-7961-4239-ad0d-cb47ba0cf1a9
|
|
Completed in 7m12s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#60 of 193
🔴 c8ddc5f2-ede2-475f-a703-8be4bc840a6c
|
|
Completed in 48m46s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|