#61 of 193
🟢 60a795dc-b62f-4a44-89c5-29b497488b0a
|
|
Completed in 6m58s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#62 of 193
🔴 218ea25e-77f8-4e38-86b6-29f772a6aa93
|
|
Completed in 47m23s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Publish|Consume).*/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#63 of 193
🔴 7e6d84cf-d4a0-4f7f-91e2-6e2056fcf18c
|
|
Completed in 34m52s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark.*' in directory test |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#64 of 193
🟢 b3c6a6b9-6b8c-48d7-be6e-f931f730052e
|
|
Completed in 14m1s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkCore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#65 of 193
🟢 66c2b7c6-dd8b-4f00-a9d6-460967db6d26
|
|
Completed in 59m8s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#66 of 193
🟢 674f1607-3244-4890-8586-6867ce76ad38
|
|
Completed in 34m47s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#67 of 193
🟢 c6bcbbb4-e6bc-402d-b577-fe0d9e1641bc
|
|
Completed in 12m34s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#68 of 193
🟢 b86edd9f-c36c-4c69-b2cb-5c8325e18022
|
|
Completed in 21m52s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#69 of 193
🟢 54780e45-c803-46f6-b867-3fe42b4ec0de
|
|
Completed in 12m34s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#70 of 193
🟢 2a69707e-dfea-4ce0-929e-8a0b476a5d15
|
|
Completed in 21m50s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|