#61 of 647
🟢 84703ef6-14e5-419a-9009-5f080c4a6bfa
|
|
Completed in 14m58s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#62 of 647
🟢 f3673ef4-f517-4125-b8f0-1487165ad462
|
|
Completed in 35m30s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#63 of 647
🟢 37e0c389-497b-47bf-b00b-98463d44dfbb
|
|
Completed in 12m44s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#64 of 647
🟢 3fac415b-fe33-4660-98ff-3b1a481ef4d1
|
|
Completed in 23m34s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#65 of 647
🟢 189ffbb0-55eb-49db-9d94-68abde19428b
|
|
Completed in 7m28s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#66 of 647
🟢 697b882e-6e92-43d6-90d4-4020d9ea6a6d
|
|
Completed in 19m23s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkMQTT.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#67 of 647
🟢 9e220c56-ca94-43dd-821f-f490ddc2f3c4
|
|
Completed in 35m36s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'Benchmark_FileStore.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#68 of 647
🟢 e3c00525-f8f3-449b-9924-4f3b89abfe18
|
|
Completed in 13m3s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStream(Create|Meta)' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#69 of 647
🟢 0da9a1b3-707d-43c1-bc5e-2fe0e7bc0b55
|
|
Completed in 23m47s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamObjStore/.*,R=3/.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|
#70 of 647
🟢 28b7a9a8-dd0d-4a69-a0cd-987f591df6fe
|
|
Completed in 7m26s
|
| Source: | main from https://github.com/nats-io/nats-server.git |
| Filter: | 'BenchmarkJetStreamKV/.*R=3.*' in directory server |
| Repetitions: | 5 x 3s |
| Artifacts: | [Job Record][Log][Results][Run Script] |
| Results | [Plot] |
|